Comercio exterior por Comunidades Autónomas
Enero 2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORTACIONES | IMPORTACIONES | Saldo | |||||
Mill. € | % total | 20/19 | Mill. € | % total | var. 20/19 | Millones de euros | |
ANDALUCÍA | 2.223,1 | 10,8 | -17,2 | 1.898,2 | 8,5 | -28,6 | 324,9 |
ARAGÓN | 1.195,2 | 5,8 | -1,3 | 831,1 | 3,7 | -26,7 | 364,1 |
ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 305,0 | 1,5 | -5,9 | 318,0 | 1,4 | 9,8 | -12,9 |
BALEARS, ILLES | 154,1 | 0,8 | 17,1 | 55,8 | 0,3 | -51,6 | 98,3 |
CANARIAS | 143,0 | 0,7 | -37,6 | 159,5 | 0,7 | -54,8 | -16,5 |
CANTABRIA | 192,4 | 0,9 | -20,4 | 154,6 | 0,7 | -8,8 | 37,8 |
CASTILLA Y LEÓN | 793,5 | 3,9 | -30,2 | 798,5 | 3,6 | -15,0 | -5,0 |
CASTILLA-LA MANCHA | 557,0 | 2,7 | -7,1 | 723,6 | 3,2 | -13,4 | -166,6 |
CATALUÑA | 5.248,2 | 25,6 | -10,6 | 6.075,5 | 27,3 | -19,3 | -827,3 |
COMUNITAT VALENCIANA | 2.497,4 | 12,2 | 2,8 | 2.038,1 | 9,2 | -15,0 | 459,3 |
EXTREMADURA | 132,8 | 0,6 | -47,9 | 107,8 | 0,5 | 11,0 | 25,0 |
GALICIA | 1.460,4 | 7,1 | -18,0 | 1.245,3 | 5,6 | -25,8 | 215,2 |
MADRID, COMUNIDAD DE | 2.082,8 | 10,2 | -9,6 | 5.147,9 | 23,1 | -2,4 | -3.065,2 |
MURCIA, REGIÓN DE | 816,9 | 4,0 | -1,7 | 685,6 | 3,1 | -25,1 | 131,4 |
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 697,4 | 3,4 | -11,6 | 427,4 | 1,9 | 1,9 | 270,0 |
PAÍS VASCO | 1.724,6 | 8,4 | -12,4 | 1.361,8 | 6,1 | -13,5 | 362,8 |
RIOJA, LA | 121,1 | 0,6 | -19,8 | 98,5 | 0,4 | -20,5 | 22,6 |
CEUTA | 1,2 | 0,0 | -30,3 | 16,0 | 0,1 | -18,8 | -14,9 |
MELILLA | 2,0 | 0,0 | -15,8 | 0,7 | 0,0 | -87,2 | 1,3 |
SIN DETERMINAR | 149,5 | 0,7 | -24,7 | 122,8 | 0,6 | -1,6 | 26,7 |
TOTAL | 20.497,6 | 100,0 | -11,4 | 22.266,7 | 100,0 | -16,4 | -1.769,1 |
Fuente: Web Datacomex de la Secretaría de Estado de Comercio con datos del Departamento de Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria. |
Desarrollado por Analistas Financieros Internacionales. Todos los derechos reservados. Condiciones de uso. Aviso legal. Política de privacidad. Política de cookies.